Recommended Values for Marking
| CoS | IPP | DSCP |
Voice Payload | 5 | 5 | EF |
Video Payload | 4 | 4 | AF41 |
Voice/video Signaling | 3 | 3 | CS3 |
Mission-critical Data | 3 | 3 | AF31, AF32, AF33 |
Transactional Data | 2 | 2 | AF21, AF22, AF23 |
Bulk Data | 1 | 1 | AF11, AF12, AF13 |
Best Effort | 0 | 0 | BE |
Scavenger | 0 | 0 | 2, 4, 6 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.